INDICE
Telefoni IP Mitel
![]() | Modello | FW Version |
![]() | Mitel 6863 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6865 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6867 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6869 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6873 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6905 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6910 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6915 | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6920/6920T/6920W | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6930/6930L/6930LT/6930w | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6940/6940w | 6.4.0.2009 SP2 |
![]() | Mitel 6970 Conference Phone | 6.4.0.2009 SP2 |
DECT Mitel
| Modello | FW Version | |
![]() | Basestation models RFP35/36/37/43 (EOL) | 7.1-CK14 |
![]() | Basestation RFP44/45/47/48 | 9.2 HF1 |
![]() | SIP DECT 612/622/632/650 | 7.1-CK14/9.2 HF1 |
![]() | SIP DECT 712/722/732/742 | 9.2 HF1 |
Telefoni IP Snom
![]() | Modello | FW Version |
![]() | Snom D120 (EOL*) | 10.1.54.24 |
![]() | Snom D140 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D150 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D335 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D385 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D713 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D715 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D717 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D735 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D785 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D862 | 10.1.175.16 |
![]() | Snom D865 | 10.1.175.16 |
* Il supporto per questi modelli Snom è deprecato e potrebbe essere interrotto in una futura versione della soluzione. Snom D120 è stato spostato a EOL poiché non ci saranno più aggiornamenti FW e alcuni clienti hanno riscontrato problemi di stabilità. D140 e D150 sostituiscono D120.
Telefoni IP Yealink
![]() | Modello | FW Version |
![]() | Yealink T42U | 108.86.0.x |
![]() | Yealink T43U | 108.86.0.x |
![]() | Yealink T46U | 108.86.0.x |
![]() | Yealink T48U | 108.86.0.x |
![]() | Yealink T53/T53W/T53C | 96.86.0.X |
![]() | Yealink T54/T54W | 96.86.0.X |
![]() | Yealink T57/T57W | 96.86.0.X |
![]() | Yealink T58/T58A/T58W | 150.86.0.X |
Telefoni IP Poly
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo











































